<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team PzAufkl - Geocaching am Bodensee &#187; Ankündigung</title>
	<atom:link href="http://www.securedsector.com/blog/tag/ankundigung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securedsector.com/blog</link>
	<description>Blog von Team PzAufkl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 03:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Manker U11 und Manker E01 ab ca. Mitte Februar 2016 im MSITC Shop verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2016/02/manker-u11-und-manker-e01-ab-ca-mitte-februar-2016-im-msitc-shop-verfgbar-2/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2016/02/manker-u11-und-manker-e01-ab-ca-mitte-februar-2016-im-msitc-shop-verfgbar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 02:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bezugsquelle]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Manker]]></category>
		<category><![CDATA[Manker E01]]></category>
		<category><![CDATA[Manker U11]]></category>
		<category><![CDATA[Mankerlight]]></category>
		<category><![CDATA[msitc]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[Nichia 90CRI]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[taschenlampen-shop..com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7587</guid>
		<description><![CDATA[Voraussichtlich ab Mitte Februar 2016 werden zwei neue Taschenlampen von Manker lieferbar sein. Es handelt sich dabei um die Manker U11 und um die Manker E01, eine kleine EDC-Taschenlampe für den Schlüsselbund. Die Manker U11 ist ebenfalls eine (größere) EDC-Taschenlampe und wird mit einem 18650-Akku befeuert. Die Leistungsdaten beider Lampen können sich sehen lassen; besonders… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2016/02/manker-u11-und-manker-e01-ab-ca-mitte-februar-2016-im-msitc-shop-verfgbar-2/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p align="justify">Voraussichtlich ab <strong>Mitte Februar 2016</strong> werden zwei neue Taschenlampen von Manker lieferbar sein. Es handelt sich dabei um die <a href="http://mankerlight.com/index.php/en/products/15">Manker U11</a> und um die <a href="http://mankerlight.com/index.php/en/products/8">Manker E01</a>, eine kleine EDC-Taschenlampe für den Schlüsselbund. Die Manker U11 ist ebenfalls eine (größere) EDC-Taschenlampe und wird mit einem 18650-Akku befeuert. Die Leistungsdaten beider Lampen können sich sehen lassen; besonders interessant bei der Manker U11 ist die integrierte Lademöglichkeit via Micro USB-Port, denn das erspart die Anschaffung eines zusätzlichen Ladegerätes. Auch sonst muss die Manker U11 keinen Vergleich mit adäquaten Modellen von anderen Herstellern scheuen.</p>
<p align="justify">Laut Manker war die erste Charge der U11 aufgrund der hohen Nachfrage schnell vergriffen, ein neuer Batch wird nach Chinese New Year produziert. Manker wollte mir vor Chinese New Year noch zwei Review-Exemplare (U11 und E01) zukommen lassen; sobald ich diese habe, werde ich ein Review zu beiden Lampen veröffentlichen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technische Details Manker U11</strong>
<ul>
<li>CREE XP-L V5 LED
<li>Hocheffizienter Treiber für optimale Performance und lange Laufzeiten
<li>Peak beam intensity: 16.000cd
<li>Integriertes Ladegerät (Micro USB)
<li>Reichweite: 252 Meter (Herstellerangabe)
<li>Länge: 8,4 cm
<li>Durchmesser Batterierohr: 2,0 cm
<li>Durchmesser Lampenkopf: 2,9 cm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<li>Aus strapazierfähigem Flugzeugaluminium hergestellt
<li>Anodisierung nach Type III
<li>Wasserdicht nach IPX-6
<li>OP-Reflektor
<li>Bedienung über Seitenschalter
<li>Doppelseitig antireflexbeschichtete Linse</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Technische Details Manker E01</strong>
<ul>
<li>NICHIA 90CRI NVSW219C-R9050-SW40 LED
<li>Max. 102 ANSI-Lumen
<li>OP-Reflektor
<li>Rotary Switch
<li>Betrieb mit 1 x AAA-Batterie/NiMH-Akku
<li>Aus strapazierfähigem Flugzeugaluminium hergestellt
<li>Anodisierung nach Type III
<li>Wasserdicht nach IPX-8</li>
</ul>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2016/02/manker-u11-und-manker-e01-ab-ca-mitte-februar-2016-im-msitc-shop-verfgbar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reviewank&#252;ndigung: Manker Quinlan-T01 XP-L HI LED 800 Lumen max.</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/09/reviewankndigung-manker-quinlan-t01-xp-l-hi-led-800-lumen-max/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/09/reviewankndigung-manker-quinlan-t01-xp-l-hi-led-800-lumen-max/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 00:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[14500]]></category>
		<category><![CDATA[1xAA]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[EDC]]></category>
		<category><![CDATA[Flashlight]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Manker]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[Quinlan-T01]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Zebralight SC52]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7474</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist vorbei, und pünktlich zur dunklen Jahreszeit geht es mit interessanten neuen Taschenlampen los. Ich werde voraussichtlich Anfang Oktober ein Review zur neuen Manker Quinlan-T01 XP-L EDC-Taschenlampe veröffentlichen, das Testmuster geht mir in den nächsten Tagen zu. Die Manker Quinlan-T01 finde ich aufgrund ihrer technischen Merkmale recht interessant: &#8211; 1 x AA &#8211;… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2015/09/reviewankndigung-manker-quinlan-t01-xp-l-hi-led-800-lumen-max/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p align="justify"><font size="2">Der Sommer ist vorbei, und pünktlich zur dunklen Jahreszeit geht es mit interessanten neuen Taschenlampen los. Ich werde voraussichtlich Anfang Oktober ein Review zur neuen <a href="http://mankerlight.com/index.php/en/products/14">Manker Quinlan-T01 XP-L EDC-Taschenlampe</a> veröffentlichen, das Testmuster geht mir in den nächsten Tagen zu. Die <strong>Manker Quinlan-T01</strong> finde ich aufgrund ihrer technischen Merkmale recht interessant:</font></p>
<p align="justify"><font size="2">&#8211; 1 x AA      <br />&#8211; CREE XPL-HI LED       <br />&#8211; Max. 500 Lumen (eneloop NiMH-Akku)       <br />&#8211; Max. 800 Lumen (14500-Akku)       <br />&#8211; 10.000cd (eneloop NiMH-Akku), 20.000cd (14500-Akku)       <br />&#8211; Länge 8,4 cm       <br />&#8211; Durchmesser 2,9 cm       <br />&#8211; Seitenschalter</font></p>
<p align="justify"><font size="2"></font></p>
<p align="justify"><a href="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image.png"><img title="image" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image_thumb.png" width="319" height="484" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image1.png"><img title="image" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image_thumb1.png" width="644" height="438" /></a></p>
<p align="justify"><a href="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image2.png"><img title="image" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/image_thumb2.png" width="644" height="295" /></a></p>
<p align="justify">&#160;</p>
<p align="justify"><font size="2">Die Manker Quinlan-T01 besitzt rein äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit der Zebralight SC52, ist aber dank moderner CREE XP-L HI LED technisch auf einem aktuellen Niveau und bietet darüber hinaus dank Thrower Head mit SMO-Reflektor noch eine hervorragende Reichweite für eine Lampe dieser Größe, nämlich über 200 Meter (Herstellerangabe). Ich freue mich jedenfalls schon, die <strong>Manker Quinlan-T01</strong> testen zu können, denn frischer Wind hat noch nie geschadet… </font></p>
<p align="justify"><font size="2">Kurz noch ein Wort zu Manker: Manker ist eine relativ junge Taschenlampenmanufaktur, die aber meines Erachtens schon jetzt bemerkenswerte Modelle im Portfolio hat. So gibt es u.a. die <a href="http://mankerlight.com/index.php/en/products/9">Manker Godmes</a>, die rein äußerlich zunächst nach Spielzeug aussehen mag, es in Wahrheit aber faustdick hinter den Ohren hat. Ich jedenfalls kenne nicht viele Taschenlampen, die sich via Smartphone-App und BlueTooth nach eigenem Gusto programmieren lassen. Das Mastermind von Manker ist ein Ingenieur, der bereits umfangreiche Erfahrungen bei einem anderen und hauptsächlich in China sehr bekannten Taschenlampen-Hersteller sammeln konnte und somit nicht als unbedarfter Neuling gelten kann; ganz im Gegenteil versucht Manker auch etwas ausgefallene Taschenlampen umzusetzen. Bereits jetzt kann ich sagen, dass von Manker Flashlights in naher Zukunft bereits das eine oder andere neue Modell zu erwarten ist – mehr dazu werde ich aber erst posten, wenn es spruchreif ist.</font></p>
<p align="justify"><font size="2">Fakt ist jedenfalls, dass wir Manker nach derzeitigem Stand sehr wahrscheinlich als weitere Marke im <a href="http://www.msitc-shop.com">MSITC Shop</a> aufnehmen werden, da von dieser innovativen jungen Firma in Zukunft mit Sicherheit noch mehr interessante Taschenlampen zu erwarten sind.</font></p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2015/09/reviewankndigung-manker-quinlan-t01-xp-l-hi-led-800-lumen-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktank&#252;ndigung: Efest LUC Blue6 6 bay OLED Intelligent charger</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/06/produktankndigung-efest-luc-blue6-6-bay-oled-intelligent-charger/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/06/produktankndigung-efest-luc-blue6-6-bay-oled-intelligent-charger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 02:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[6 bay]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Blue6]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Efest]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Charger]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[LUC]]></category>
		<category><![CDATA[msitc]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[NiMH]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7392</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schön, darauf habe sicher nicht nur ich lange gewartet: Efest hat ein neues Ladegerät angekündigt, das neben Lithium-Ionen-Akkus auch weitere Akkutypen wie Li-Mn oder Ni-Mh laden kann. Darüber hinaus lässt sich das Ladegerät via Bluetooth und einer App steuern, außerdem bietet es ein OLED-Display. Functions: 1. APP function. 2. Can charge Li-ion, Li-Mn and… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2015/06/produktankndigung-efest-luc-blue6-6-bay-oled-intelligent-charger/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p><font size="2"></font></p>
<p align="justify"><font size="2">Sehr schön, darauf habe sicher nicht nur ich lange gewartet: Efest hat ein neues Ladegerät angekündigt, das neben Lithium-Ionen-Akkus auch weitere Akkutypen wie Li-Mn oder Ni-Mh laden kann. Darüber hinaus lässt sich das Ladegerät via Bluetooth und einer App steuern, außerdem bietet es ein OLED-Display.</font></p>
<p><font size="2"></font></p>
<p><a href="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/image.png"><img title="image" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px 12px 0px 0px; display: inline; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="image" src="http://www.securedsector.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/image_thumb.png" width="644" height="376" /></a></p>
<p><font size="2"></font></p>
<p><font size="2">Functions:</font></p>
<p><font size="2">1. APP function.      <br />2. Can charge Li-ion, Li-Mn and Ni-Mh batteries.</font></p>
<p><font size="2">3. Best quality OLED display Screen to display battery charging status.</font></p>
<p><font size="2">4. Charge 6 batteries at same time      <br />5. Automatically checking and charging</font></p>
<p><font size="2">6. Charging current: 0.5A X 6 / 1A X 4 / 2A X 2</font></p>
<p><font size="2">7. Stop charging fuction</font></p>
<p><font size="2">8. Sleeping-mode function.      <br />9. 9 kinds protections </font></p>
<p><font size="2"></font></p>
<p align="justify"><font size="2">Das <strong>Efest LUC Blue6-Ladegerät</strong> mit sechs Ladeschächten wird zunächst nur in einer limitierten Auflage von weltweit 2000 Stück verfügbar sein, eine Vorbestellung macht aus meiner Sicht durchaus Sinn. Da ich die Mail von Efest erst vor wenigen Minuten erhalten habe, kann ich zum Preis noch nichts sagen – hier empfehle ich, unser <a href="http://helle-taschenlampen.de/forums/neuheiten-und-produktank%C3%BCndigungen.6/">Forum</a> sowie den <a href="http://www.msitc-shop.com">MSITC Shop</a> im Auge zu behalten, denn dort werde ich Neuheiten als erstes posten.</font></p>
<p><font size="2">&#160;</font></p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2015/06/produktankndigung-efest-luc-blue6-6-bay-oled-intelligent-charger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktank&#252;ndigung: Niwalker Vostro BK-FA01 und BK-FA02 mit CREE XHP50-LED</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/niwalker-vostro-bk-fa01-und-bk-fa02-mit-cree-xhp50-led/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/niwalker-vostro-bk-fa01-und-bk-fa02-mit-cree-xhp50-led/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[BK-FA01]]></category>
		<category><![CDATA[BK-FA02]]></category>
		<category><![CDATA[CREE]]></category>
		<category><![CDATA[dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[msitc]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[Niwalker]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlampen-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[taschenlampen-shop..com]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[XHP50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Modellpflege überarbeitet Niwalker die Vostro-Modelle BK-FA01 und BK-FA02 derzeit. Die Lampen werden (voraussichtlich ab Ende Mai 2015) mit CREE XHP50-LEDs ausgestattet wieder lieferbar sein und erreichen dadurch nicht nur eine höhere Reichweite (vor allem der Thrower BK-FA01), sondern sind auch heller. Als Beispiel gibt Niwalker die BK-FA01 an, die mit der XHP50-LED… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2015/04/niwalker-vostro-bk-fa01-und-bk-fa02-mit-cree-xhp50-led/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p align="justify"><font size="2">Im Rahmen der Modellpflege überarbeitet Niwalker die Vostro-Modelle </font><a href="https://www.taschenlampen-shop.com/taschenlampen/niwalker/25/niwalker-black-light-vostro-bk-fa01-xm-l2-1280-ansi-lumen-max."><font size="2">BK-FA01</font></a><font size="2"> und </font><a href="https://www.taschenlampen-shop.com/taschenlampen/niwalker/24/niwalker-black-light-vostro-bk-fa02-mt-g2-neutral-white-2420-ansi-lumen-max."><font size="2">BK-FA02</font></a><font size="2"> derzeit. Die Lampen werden (voraussichtlich ab Ende Mai 2015) mit CREE XHP50-LEDs ausgestattet wieder lieferbar sein und erreichen dadurch nicht nur eine höhere Reichweite (vor allem der <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/niwalker-black-light-vostro-bk-fa01-xm-l2-1280-ansi-lumen-max/a-732/">Thrower BK-FA01</a>), sondern sind auch heller. Als Beispiel gibt Niwalker die BK-FA01 an, die mit der XHP50-LED statt 1280 ANSI-Lumen dann <b>ca. 2200 Lumen</b> erzielen wird. </font></p>
<p align="justify"><font size="2">Aus meiner Sicht ist diese &quot;Kampfwertsteigerung&quot; eine <b>hervorragende Sache</b>, da <b>Niwalker-Taschenlampen einen sehr guten Ruf genießen und das LED-Upgrade die Vostro BK-FA01 und Vostro BK-FA02 noch leistungsfähiger und energieeffizienter macht</b>. </font></p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/niwalker-vostro-bk-fa01-und-bk-fa02-mit-cree-xhp50-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktank&#252;ndigung: Lumapower Signature V2</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/produktankndigung-lumapower-signature-v2/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/produktankndigung-lumapower-signature-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 21:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[18650 Li-io Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[integriertes Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Lumapower]]></category>
		<category><![CDATA[msitc]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Signature]]></category>
		<category><![CDATA[Signature LX]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7284</guid>
		<description><![CDATA[Die Signature-Serie wird derzeit von Lumapower überarbeitet und wird in der neuen Version (ich nenne sie der Einfachheit halber V2) folgende interessante Merkmale bieten: Das UI wurde geändert, d.h. es gibt zukünftig zwei Hauptmodi adäquat zur Lumapower MRV-SK IV, so dass Leucht- und Blinkmodi getrennt voneinander aufgerufen werden können Der Treiber wurde optimiert, so dass… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2015/04/produktankndigung-lumapower-signature-v2/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p><font size="2">Die Signature-Serie wird derzeit von Lumapower überarbeitet und wird in der neuen Version (ich nenne sie der Einfachheit halber V2) folgende interessante Merkmale bieten:</font></p>
<ul>
<li><font size="2">Das UI wurde geändert, d.h. es gibt zukünftig zwei Hauptmodi adäquat zur <a href="http://www.helle-taschenlampen.de/threads/review-lumapower-mrv-sidekick-iv-mrv-sk4-xm-l-850-lumen.108/">Lumapower MRV-SK IV</a>, so dass Leucht- und Blinkmodi getrennt voneinander aufgerufen werden können</font> </li>
<li><font size="2">Der Treiber wurde optimiert, so dass nun längere Laufzeiten möglich sind</font> </li>
<li><font size="2">Die neue Signature besitzt eine integrierte Lademöglichkeit für 18650-Akkus</font> </li>
<li><font size="2">Last but not least liefert die Lumapower Signature V2 über 900 Lumen und ist damit deutlich heller als der Vorgänger</font> </li>
</ul>
<p> <font size="2">Lumapower bereitet in den nächsten Tagen Engineering Samples der überarbeiteten Signature vor; ich rechne damit, dass ich mein ES voraussichtlich Mitte Mai in den Händen halte und dann darüber berichten kann. Bis dahin verweise ich auf mein <a href="http://www.helle-taschenlampen.de/threads/review-lumapower-signature-lx-power-pack-und-standard-edition.53/">Review zur Lumapower Signature LX und Signature GX</a>. </font></p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2015/04/produktankndigung-lumapower-signature-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktank&#252;ndigung: MTE H8-3 MSITC Edition Thrower XM-L2 1200 Lumen max. 3 Modes</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/03/produktankndigung-mte-h8-3-msitc-edition-thrower-xm-l2-1200-lumen-max-3-modes/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/03/produktankndigung-mte-h8-3-msitc-edition-thrower-xm-l2-1200-lumen-max-3-modes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[18650]]></category>
		<category><![CDATA[26650]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[batteries]]></category>
		<category><![CDATA[H8-3]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen-Akku]]></category>
		<category><![CDATA[msitc]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[MTE]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Soshine]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[Thrower]]></category>
		<category><![CDATA[Verfügbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem seinerzeit die MTE H8-2 bereits viel Lob für das innovative Linsensystem geerntet hat und MTE dann mit der MTE H8-1 die verkürzte Ausgabe dieser Lampe auf den Markt brachte, zeichnet sich nun ein neuer Stern am MTE-Lampenhimmel ab. Die Rede ist von der neuen MTE H8-3 MSITC Edition, einem Super Thrower, der dank Spezialreflektor… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2015/03/produktankndigung-mte-h8-3-msitc-edition-thrower-xm-l2-1200-lumen-max-3-modes/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p align="justify"><font size="2">Nachdem seinerzeit die <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/mte-h8-2-thrower-1000-lumen-max-xm-l-msitc-edition/a-566/">MTE H8-2</a> bereits viel Lob für das innovative Linsensystem geerntet hat und MTE dann mit der <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/mte-h8-1-thrower-1200-lumen-max-xm-l2-msitc-edition/a-574/">MTE H8-1</a> die verkürzte Ausgabe dieser Lampe auf den Markt brachte, zeichnet sich nun ein neuer Stern am MTE-Lampenhimmel ab. Die Rede ist von der neuen <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/mte-h8-3-thrower-1200-lumen-max-xm-l2-msitc-edition-3-modes/a-846/">MTE H8-3 MSITC Edition</a>, einem <strong>Super Thrower</strong>, der dank Spezialreflektor laut Hersteller eine Reichweite von ca. 1000 Meter(!) bietet. Von den technischen Daten her orientiert sich die <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/mte-h8-3-thrower-1200-lumen-max-xm-l2-msitc-edition-3-modes/a-846/">MTE H8-3 MSITC Edition</a> an der MTE H8-2:</font></p>
<p align="justify"><font size="2"></font></p>
<ul>
<li>
<div align="justify"><font size="2">CREE XM-L2-LED</font> </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font size="2">1200 Lumen max.</font> </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font size="2">Drei Leuchtmodi</font> </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font size="2">Betrieb mit 2 x 26650/2 x 18650 (mit Adapter)</font> </div>
</li>
<li>
<div align="justify"><font size="2">Laufzeit im High Mode max. vier Stunden</font> </div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><font size="2"></font></p>
<p align="justify"><font size="2">Um eine möglichst hohe Laufzeit zu erzielen, wird die Verwendung von <strong>leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Akkus</strong> empfohlen, wie beispielsweise <a href="https://www.msitc-shop.com/akkus/soshine-li-io-akku-26650-3-7v-5500-mah/a-834/">Soshine 26650-Akkus mit 5500 mAh(!) Kapazität</a>. </font><font size="2">Ein erstes Sample der MTE H8-3 MSITC Edition wird nächste Woche bei uns eintreffen, <a href="https://www.msitc-shop.com/taschenlampen/mte-h8-3-thrower-1200-lumen-max-xm-l2-msitc-edition-3-modes/a-846/">Vorbestellungen sind bereits jetzt schon möglich</a>. </font><font size="2">Sollte die MTE H8-3 tatsächlich die vom Hersteller versprochene Reichweite liefern, dann ist sie auf jeden Fall ein erstzunehmender Mittbewerber für die aktuell erhältlichen Thrower von anderen Mitbewerbern bzw. übertrifft einige davon sogar hinsichtlich der maximalen Reichweite.</font></p>
<p align="justify"><font size="2">Ein <strong>Review zur MTE H8-3</strong> wird nach ersten Tests zeitnah folgen. Die <strong>MTE H8-3 MSITC Edition</strong> wird <strong>voraussichtlich ab Ende März 2015</strong> im <a href="http://www.msitc-shop.com">MSITC Shop</a> lieferbar sein; bei <a href="https://www.msitc-shop.com/callisto/kontakt/">Fragen zur MTE H-3 können Sie uns gerne über das Kontaktformular im Shop ansprechen</a>.</font></p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2015/03/produktankndigung-mte-h8-3-msitc-edition-thrower-xm-l2-1200-lumen-max-3-modes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niwalker Nova MM18: Verf&#252;gbar ab Mitte M&#228;rz 2015?</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2015/02/niwalker-nova-mm18-verfgbar-ab-mitte-mrz-2015/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2015/02/niwalker-nova-mm18-verfgbar-ab-mitte-mrz-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 03:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
