<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team PzAufkl - Geocaching am Bodensee &#187; Xtar VP1</title>
	<atom:link href="http://www.securedsector.com/blog/tag/xtar-vp1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.securedsector.com/blog</link>
	<description>Blog von Team PzAufkl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2016 03:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Xtar VP1: Der neue Star am Ladeger&#228;tehimmel?</title>
		<link>http://www.securedsector.com/blog/2013/02/xtar-vp1-der-neue-star-am-ladegertehimmel/</link>
		<comments>http://www.securedsector.com/blog/2013/02/xtar-vp1-der-neue-star-am-ladegertehimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 23:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashlights]]></category>
		<category><![CDATA[16340]]></category>
		<category><![CDATA[18650 Li-io Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegerät]]></category>
		<category><![CDATA[Ladestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium-Ionen]]></category>
		<category><![CDATA[MSITC Shop]]></category>
		<category><![CDATA[msitc-shop.com]]></category>
		<category><![CDATA[Xtar VP1]]></category>
		<category><![CDATA[Xtar WP2 II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.securedsector.com/blog/2013/02/xtar-vp1-der-neue-star-am-ladegertehimmel/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Xtar VP1 ist ein weiteres interessantes Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus in gängigen Größen erschienen. Das Xtar VP1 ist ein Multifunktionsladegerät für Li-Ion-Akkus mit zwei voneinander unabhängigen Ladeschächten, das eine breite Anzahl von Akkutypen unterstützt. Im Gegensatz zum XTAR WP2 II bietet das XTAR VP1 ein LCD-Display, das verschiedene Informationen wie einen Ladebalken oder die… <span class="read-more"><a href="http://www.securedsector.com/blog/2013/02/xtar-vp1-der-neue-star-am-ladegertehimmel/">Read More &#187;</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table><tr><td><p align="justify">Mit dem <a href="http://www.msitc-shop.com/ladegeraete/xtar-vp1-akku-multifunktionsladegeraet-2-x-ladeschacht-mit-lcd-display/a-729/">Xtar VP1</a> ist ein weiteres interessantes <strong>Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus</strong> in gängigen Größen erschienen. </p>
<p align="justify">Das <strong>Xtar VP1</strong> ist ein <strong>Multifunktionsladegerät</strong> für Li-Ion-Akkus mit zwei voneinander unabhängigen Ladeschächten, das eine breite Anzahl von Akkutypen unterstützt. Im Gegensatz zum XTAR WP2 II bietet das XTAR VP1 ein LCD-Display, das verschiedene Informationen wie einen Ladebalken oder die Akkuspannung anzeigt.</p>
<p align="justify"><img style="margin: 0px 12px 0px 0px" src="http://www.xtarlight.com/en/05-chanpin/uploadpic/20132116151161.jpg" width="640" height="429" /></p>
<p align="justify">Erhältlich ist das <strong>Xtar VP1</strong> voraussichtlich ab <strong>Ende März 2013</strong> im <a href="http://www.msitc-shop.com">MSITC Shop</a>.</p>
</td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.securedsector.com/blog/2013/02/xtar-vp1-der-neue-star-am-ladegertehimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
